Ask Our Clients
We can provide references from any client on request.
| Abu Dhabi Company for Onshore Operations | Crisis and emergency planning |
| Adelaide Bank | Crisis exercise |
| AED Oil & Peak Group AsiaPacific | Crisis and emergency planning and exercise |
| Apache Energy Australia | Crisis and emergency planning and exercise |
| Arc Energy | Crisis and emergency planning and exercise, ER training and exercise |
| Asgard Wealth Solutions | Crisis and Business Continuity contingency planning |
| Asean Bintulu Fertilizer | Crisis training and exercise |
| Atlas Iron | Safety and Emergency Response audit |
| Auckland City Council | Emergency management audit and training |
| Australian Defence Organization | Training publications |
| Australian Railroad Group | CMP work, rollout of CMP and crisis exercise |
| Bank of Queensland | Crisis and business continuity training and exercise |
| Banpu Thailand | Business Continuity planning |
| BHP Billiton Pakistan | Major emergency management and Emergency Response training and exercise |
| BHP Billiton Perth | Major emergency exercise |
| BHP Billiton Nickel West | Major emergency training and exercise at Mt Keith and Leinster |
| BHP Billiton Southern Cross Fertilizers | Crisis exercise |
| Birla Minerals | CEM audit |
| BOC Australia | Crisis and emergency training and exercise |
| BP Australia | Business continuity planning |
| BP Indonesia | Crisis and emergency exercise |
| BP Vietnam | Crisis and emergency training and exercise |
| Bumi Resources Indonesia | Corporate governance crisis exercise |
| Burswood Resort Casino | Communications planning and exercise, Crisis and Business Continuity planning, training and exercise |
| Burrup Fertilizers Pty Ltd | Emergency training and exercise |
| Cairn India | Crisis/emergency training and exercises, Business Continuity planning |
| Caltex Australia | Crisis and emergency policy and standards |
| Caltex Indonesia and Chevron Energy Indonesia | Crisis and emergency training and exercise |
| Carigali-Triton Malaysia | Crisis and emergency management training and exercise |
| Centerra Gold Mongolia | CEM documentation review |
| Central Highlands Water | Emergency documentation review, Counter Terrorism plan |
| CGA Mining | Crisis and emergency planning, training and exercise |
| Chevron Australia | Crisis refresher and multi-layer ER/Emergency/Crisis exercise, CMP revision and rollout workshops |
| Chevron Thailand | CM plan audit review and writing |
| City of Perth | Threat assessment |
| City West Water | Crisis and emergency planning |
| Coliban Water | Emergency planning, training and exercises |
| Clough | Crisis planning |
| Clough-Amec JV | Emergency training and exercise |
| CNOOC Indonesia | Crisis/emergency training and exercises |
| Cockburn Cement | Business Continuity contingency planning |
| Commonwealth Bank | CMP work, rollout of CMP and crisis exercise planning |
| ConocoPhillips Australia | Offshore and onshore Emergency Response courses. Security plan work. HR Support Team training |
| ConocoPhillips China | Formal crisis training and exercise for management-in-depth |
| Consolidated Minerals | Crisis and emergency system development |
| Coogee Chemicals | Crisis planning, workshop and exercise |
| Coogee Resources | Major emergency exercise |
| Cooper Energy | Emergency planning |
| Crosslands Resources | Crisis plan benchmarking, system development and crisis exercise |
| CP Mining | Crisis/emergency and Emergency Response planning, emergency training and exercise |
| Dampier Salt | Crisis and emergency training and exercise, port security planning |
| Deakin University | Crisis planning |
| Department of Defence Australia | Management advice and futures planning |
| Department of Health WA | Crisis training and exercise |
| Department of Human Services Australia | Business Continuity planning |
| Department of Industry and Resources WA | Risk assessment |
| Department of Planning and Infrastructure WA | Emergency training and exercises |
| Diamond Offshore | Refresher and crisis exercise |
| Dioro | System development |
| DOF Subsea | Emergency planning, training and exercises |
| Dubai Aluminium | Crisis, Emergency and Business Continuity System development |
| Dubai Ports World | Crisis and emergency system development |
| Electranet SA | Emergency exercise |
| Eni Australia | Crisis and emergency exercise |
| Eni EP Milan & Pakistan | Crisis and Business Continuity System development, ER planning and training |
| Evans & Tate | Risk assessment |
| ExxonMobil Indonesia | Formal EMT individual training and crisis and emergency exercise, country crisis exercise |
| ExxonMobil Malaysia | Spokesperson training, media awareness training |
| ETSA Utilities | Crisis and emergency system development and exercise |
| FMG | Risk assessment and documentation review, emergency training and exercises |
| Fox Resources | Crisis and emergency system development |
| Freeport Indonesia | Crisis exercise |
| Fremantle Ports | ER exercise |
| Fugro Survey | Crisis and emergency planning, training and exercise |
| Galoc Production Company | Emergency training and exercises |
| Gippsland Water | Emergency exercise |
| Gold Coast City Council | Business continuity testing |
| Goldfields Australia | System and crisis planning, crisis and emergency training and exercises |
| Goulburn Murray Water | Emergency planning, training and exercises |
| Goulburn Valley Water | Emergency planning, training and exercises |
| Great Southern | Crisis and business continuity planning and testing |
| Grameenphone Bangladesh | Crisis and emergency planning |
| GWMWater | Crisis and emergency training and exercises |
| Halliburton KBR AsiaPacific | Refresher and crisis exercise in all states of Australia; Hope Downs Emergency Management planning |
| Hamersley Iron | Port security plan |
| Hanson Australia | Crisis and emergency training and exercise |
| Hanson Malaysia | Crisis and emergency training and exercise |
| Hardman Resources | Crisis workshop and exercise, Management Systems Planning |
| Harmony Gold PNG | Emergency Management training and exercises |
| HBF WA | Business Continuity training and exercise |
| Henry Walker Eltin | CMP work City of Perth, threat assessment work |
| HiSmelt | Crisis and emergency planning |
| Holcim Indonesia | Crisis and emergency planning, rollout and exercise |
| Horizon Power | Crisis and emergency planning, rollout and exercise |
| HSBC Hong Kong | Crisis exercise planning |
| IBM Australia, New Zealand and Malaysia | Crisis exercise at road shows |
| Iluka Resources | Crisis, emergency and Business Continuity audit |
| Incitec-Pivot | Refresher and major emergency exercise |
| Independence Group | Crisis and emergency planning |
| Inpex Australia | Crisis and emergency management exercise |
| Jackson McDonald | Business Continuity review |
| Japan Vietnam Petroleum Company | Spokesperson, media and HR Support Team training |
| JPMorgan Australia | Crisis benchmarking and exercise |
| Jubilee Mines | Crisis and emergency planning, training and exercise |
| Kaltim Prima Coal | Crisis and emergency planning, training and exercise |
| KJV Gorgon | Risk assessment and system development |
| Kimberley Clark South Asia | Crisis planning, training and exercise in India, Taiwan, Thailand, Philippines, Singapore, Vietnam and Malaysia |
| Kimberley Diamond Company | Crisis and emergency planning, training and exercise, Emergency Response audit |
| Korean National Oil Company | Crisis and emergency planning, training and exercise |
| Leighton Asia | Crisis and emergency system development and rollout |
| Leighton International | Crisis and emergency system development, security threat assessment |
| Lend Lease | Crisis planning, training and exercise |
| Lihir Gold | Crisis and emergency planning |
| Lower Murray Water | Emergency planning, training and exercise |
| Macmahon | Crisis exercise planning, emergency training and exercise |
| Main Roads Western Australia | Crisis and business continuity training and exercise |
| Medicare Australia | Crisis and Business Continuity planning and exercises |
| Melbourne Water | Security threat assessment, ICS training and exercises |
| Melbourne Water Industry | Crisis exercise |
| Millennium Inorganic Chemicals | Crisis training and exercise |
| Monadelphous | Crisis planning and preparation |
| Moly Mines | Crisis and emergency system development |
| Mount Gibson Iron | Emergency training and exercises |
| Murphy Oil | Crisis and emergency workshop and exercise |
| National Australia Bank | Crisis exercise |
| National Blood Authority | Contingency planning |
| Nautilus Minerals | Crisis and emergency planning, rollout and exercises |
| Newcrest | Crisis and emergency planning |
| Newcrest Exploration | Emergency planning |
| Newcrest Mining Telfer | Crisis and emergency planning and exercise |
| Newfield Australia | Refresher and crisis exercise |
| Nexen Petroleum | Crisis exercise |
| Nexus | Emergency exercises |
| Nido Petroleum | Crisis and emergency planning and exercises |
| Norilsk | Crisis plan and training |
| North West Shelf Shipping Service Company | Crisis and emergency planning, training and exercises |
| Oilex India and Australia | Plan benchmarking, crisis and emergency training and exercises |
| Oil Search | Development of CEMP, rollout, training and exercise at the CMT/EMT levels and multilayer activities, Business Continuity Planning |
| OMV Austria | Crisis and Business Continuity System development |
| OMV Australia and New Zealand | Emergency planning, ERP auditing and crisis/emergency exercise |
| OMV Pakistan | Emergency planning and exercise |
| OMV Tunesia | Emergency planning and exercise |
| Origin Energy WA & QLD | Emergency planning and exercises, Emergency Response training and exercise |
| P&O Ports | Crisis, Emergency and ER Planning |
| Pacific Hydro | Crisis and emergency system development and implementation |
| Pacific Western | ER audit and EMP work |
| Paladin Resources | Crisis and emergency system development |
| Papuan Oil Search | Development of CEMP, rollout, training and exercise at the CMT/EMT levels and multilayer activities |
| Perilya | Crisis and emergency system development |
| Pertamina | Crisis and emergency training and exercise |
| PetroChina | Crisis and Emergency Management training |
| Petrom Romania | Emergency planning and exercise |
| Petronas | Media training |
| Petrosea | Crisis and emergency training and exercise |
| PlacerDome AsiaPacific | Regional crisis plan |
| Police & Nurses Credit Society | Review of BIA and BCP. Business Continuity Exercise |
| Port Hedland Port Authority | Emergency exercise |
| Portman | Crisis planning and rollout |
| PTT Thailand | Crisis planning, rollout and exercise |
| PTT-EP | Crisis and emergency training and exercises |
| PT Energi Mega Persada | Crisis and emergency system development |
| Public Transport Authority WA | Emergency exercise |
| Qatargas | Crisis exercise |
| Queensland Rail | Crisis planning |
| Racing & Wagering WA | Business Continuity exercise, emergency risk assessment |
| Reliance Industries Limited (E&P) | Crisis and emergency system development and implementation |
| Rio Tinto Australia | Crisis and emergency planning, refreshers and exercise for Iron Ore, Salt and Coal Divisions |
| Resolute Mining | Crisis and emergency planning and exercise |
| Roc Oil & Upstream Petroleum | Emergency planning and exercise, emergency response training and drills |
| Sally Malay Mining | Crisis and emergency planning |
| Santos Australia and Indonesia | Crisis and emergency planning and exercise |
| Schlumberger Australia | Refresher and crisis exercise |
| Scott Terrey & Associates | Anti-piracy work |
| Sealcorp | Business Continuity planning |
| Shell Brunei | Crisis exercise |
| Shell Development Australia | Emergency exercises |
| Shell China | Refresher and crisis exercise, crisis planning, emergency training and exercise |
| Shell Hong Kong | Refresher and crisis exercise |
| Shell Indonesia | Refresher and crisis exercise |
| Shell Korea | Refresher and crisis exercise |
| Shell LNG Asia Pacific | Crisis exercise |
| Shell Malaysia | Refresher and crisis exercise, formal CMT and EMT individual training and qualification in upstream BU, training and exercise for Oil Products and SMDS |
| Shell Phillipines | Crisis and emergency planning, training and exercises |
| Shell Singapore | Crisis exercise and regional HR training for EP. Country crisis exercise. |
| Shell Taiwan | Refresher and crisis exercise |
| Siam Cement City Company Thailand | Crisis and emergency planning and exercise |
| Silverchain Nursing | Plan review, crisis workshop and exercise |
| Sino Gold | Crisis and emergency system development |
| Skywest | Crisis exercise |
| South Australian Water | Crisis refresher and exercise |
| South East Water | Crisis and emergency planning |
| Sphere Investments | Crisis and emergency planning |
| Stanwell Corporation | Emergency benchmarking |
| Star Energy Indonesia | Crisis and emergency planning, training and exercises |
| State Street | Crisis and business continuity exercise |
| Specialized Broking Associates | Business continuity testing |
| Straits Resources | Emergency plan audit, training and exercise |
| Suncorp Metway | Crisis training and exercise |
| Surtech Indonesia | Crisis and emergency planning |
| Sydney Airport | Business continuity planning |
| Synergy | Crisis exercise |
| Talisman Malaysia | Crisis and emergency planning |
| Tap Oil | Crisis and emergency planning and exercise |
| Tata Chemicals | Emergency planning |
| Technip Oceania | Refresher and emergency exercise |
| Terramin | Risk framework and assessment |
| Territory Insurance Office | Refresher and business continuity exercise |
| Territory Resources | Crisis and emergency planning, training and exercise |
| Texas Utilities Australia | CMP work and rollout of CMP and crisis exercise |
| Thiess | Crisis preparation and planning |
| Tiwest | Crisis exercise |
| Total China | Crisis and emergency training and exercise |
| TransOceanSedco Forex | Media plans |
| Upstream Petroleum | Crisis and emergency training and exercises |
| Uranium One | Crisis and emergency planning |
| Virgin Blue | Business continuity planning |
| Verve | Business continuity planning and crisis exercise |
| WaterCare Services Limited | Crisis exercise and planning in Auckland |
| Wesfarmers Bunnings | Crisis and Business Continuity Planning, crisis exercise |
| Wesfarmers CSBP | Crisis exercise |
| Wesfarmers Energy, Air Liquide, LPG, Premier Coal, StateWest Power | Planning, refreshers and crisis/emergency exercise, HR Support Team workshop, ER live drill, and Business Continuity planning |
| Wesfarmers Industrial & Safety | Refresher and crisis/disaster recovery exercise |
| Wesfarmers Corporate | Refresher and crisis exercise |
| Western Power Corporation & Western Power | Risk, crisis and emergency planning and exercise. Business Continuity planning |
| West Australian Football Commission | Crisis and business continuity planning, training and exercise |
| West Australian Newspapers | CEM documentation review and crisis planning |
| Western Water | Crisis/emergency training and exercises |
| Westfield | Crisis and emergency planning |
| Westralia Airports Corporation | Business continuity plan |
| Windimurra Vanadium | Crisis and emergency planning |
| WMC Resources / BHP Billiton Nickel West | Development of EHS standard and EMP plans, training and exercise at mine sites and offices |
| Woodside Energy | Crisis Leadership presentationsm, port and FPSP security plans, crisis benchmarking, training and exercise |
| Yarra Valley Water | Crisis and emergency planning |
